1月20日,国内期市化工板块大面积飘绿,烧碱主力跌近5%。截止目前,烧碱主力下跌4.82%,报3064.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.91%,报7382.00元/吨;玻璃主力下跌1.95%,报1411.00元/吨;纸浆主力上涨1.38%,报6036.00元/吨。
1月20日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17445.00 | 17475.00 | 17515.00 |
20号胶 | 14810.00 | 14870.00 | 15005.00 |
合成橡胶 | 14840.00 | 14845.00 | 14770.00 |
PTA | 5250.00 | 5250.00 | 5254.00 |
短纤 | 7134.00 | 7162.00 | 7182.00 |
PVC | 5326.00 | 5326.00 | 5325.00 |
甲醇 | 2604.00 | 2604.00 | 2605.00 |
乙二醇 | 4801.00 | 4812.00 | 4811.00 |
对二甲苯 | 7520.00 | 7522.00 | 7526.00 |
聚丙烯 | 7472.00 | 7469.00 | 7457.00 |
苯乙烯 | 8577.00 | 8595.00 | 8577.00 |
尿素 | 1721.00 | 1733.00 | 1725.00 |
纯碱 | 1509.00 | 1511.00 | 1501.00 |
烧碱 | 3185.00 | 3194.00 | 3219.00 |
聚乙烯 | 7870.00 | 7879.00 | 7852.00 |
玻璃 | 1450.00 | 1454.00 | 1439.00 |
纸浆 | 6020.00 | 5998.00 | 5954.00 |
瓶片 | 6428.00 | 6446.00 | 6458.00 |
原木 | 865.50 | 864.50 | 863.50 |
1月17日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 165220 | 0 |
20号胶 | 48486 | 1108 |
丁二烯橡胶 | 16980 | 0 |
PTA | 226279 | 192 |
短纤 | 3705 | 0 |
甲醇 | 8052 | 0 |
乙二醇 | 5608 | -160 |
聚丙烯 | 10469 | 0 |
苯乙烯 | 4 | 4 |
尿素 | 9724 | 304 |
纯碱 | 5871 | 205 |
聚乙烯 | 7550 | 0 |
玻璃 | 1331 | -360 |
纸浆 | 320790 | -1160 |
截止北京时间1月17日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16908 | 2505 | 17515 | -607 | -3.59% |
纸浆 | 6524 | 2503 | 5954 | 570 | 8.74% |
丁二烯橡胶 | 14880 | 2503 | 14770 | 110 | 0.74% |
PTA | 5084.44 | 2505 | 5254 | -169 | -3.32% |
玻璃 | 1319 | 2505 | 1439 | -120 | -9.10% |
甲醇 | 2695.83 | 2505 | 2605 | 90 | 3.34% |
尿素 | 1711.67 | 2505 | 1725 | -13 | -0.76% |
纯碱 | 1620 | 2505 | 1501 | 119 | 7.35% |
涤纶短纤 | 7276.67 | 2503 | 7182 | 94 | 1.29% |
PX | 7300 | 2505 | 7526 | -226 | -3.10% |
烧碱 | 955 | 2505 | 3219 | -234 | -7.84% |
瓶片 | 6400 | 2503 | 6446 | -46 | -0.72% |
聚氯乙烯 | 4926 | 2505 | 5325 | -399 | -8.10% |
聚乙烯 | 8600 | 2505 | 7852 | 748 | 8.70% |
原木 | 810 | 2507 | 865 | -55 | -6.73% |
聚丙烯 | 7558.33 | 2505 | 7457 | 101 | 1.34% |
乙二醇 | 4738.33 | 2505 | 4811 | -72 | -1.52% |
苯乙烯 | 8664 | 2503 | 8577 | 87 | 1.00% |
20号胶 | 14665 | 2503 | 14870 | -205 | -1.40% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;