2月27日,国内期市有色金属板块大面积下挫,沪锡主力跌逾3%。截止目前,沪锡主力下跌3.67%,报254040.00元/吨;工业硅主力下跌0.48%,报10320.00元/吨;沪镍主力上涨0.53%,报124810.00元/吨;国际铜主力下跌0.39%,报68520.00元/吨。
2月27日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3347.00 | 3344.00 | 3369.00 |
碳酸锂主力 | 75960.00 | 76000.00 | 76220.00 |
沪铜主力 | 77310.00 | 77130.00 | 77180.00 |
国际铜主力 | 68820.00 | 68700.00 | 68790.00 |
沪铝主力 | 20650.00 | 20615.00 | 20610.00 |
沪铅主力 | 17160.00 | 17140.00 | 17150.00 |
沪镍主力 | 124620.00 | 124130.00 | 124150.00 |
沪锌主力 | 23605.00 | 23565.00 | 23575.00 |
工业硅主力 | 10320.00 | 10335.00 | 10370.00 |
沪锡主力 | 263320.00 | 262240.00 | 263730.00 |
截止北京时间2月26日,据商品基差数据显示:镍、工业硅、碳酸锂、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 76961.7 | 77180 | -218 | -0.28% |
锌 | 23480 | 23575 | -95 | -0.40% |
铝 | 20406.7 | 20610 | -203 | -0.99% |
铅 | 17012.5 | 17150 | -137 | -0.81% |
镍 | 125050 | 124150 | 900 | 0.72% |
锡 | 262288 | 263730 | -1442 | -0.55% |
工业硅 | 11210 | 10370 | 840 | 7.49% |
碳酸锂 | 77460 | 76220 | 1240 | 1.60% |
多晶硅 | 41500 | 44515 | -3015 | -7.27% |
国际铜 | 68960 | 68700 | 260 | 0.38% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;